現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 611 棟 部屋 1,346 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町3丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字岩山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩20分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩30分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2005/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩9分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩10分 神戸高速東西線/神戸三宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
62
▶