現在の検索条件
最寄り駅
谷上駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 31 棟 部屋 42 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩5分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区花山台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩19分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩19分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区西大池1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/大池駅 徒歩10分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩16分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩2分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩2分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩3分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩3分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区花山台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩20分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩20分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区大脇台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩8分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩20分 神鉄有馬線/谷上駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字芝山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩5分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区幸陽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/花山駅 徒歩2分 神鉄有馬線/大池駅 徒歩28分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字梅木谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩4分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩20分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶