現在の検索条件
最寄り駅
板宿駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 109 棟 部屋 168 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車字竹ノ下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩31分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区山下町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩22分 神戸市西神・山手線/板宿駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町1丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/西代駅 徒歩23分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区平和台町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町6丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町4丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町3丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
11
▶