現在の検索条件
最寄り駅
須磨寺駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 51 棟 部屋 73 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | ALC |
| その他 | 8階建て / 2006/06 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1988/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区天神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区離宮前町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶