現在の検索条件
最寄り駅
総合運動公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 26 棟 部屋 35 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩46分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩34分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区竜が台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩39分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス5分 (バス停)14_01_on/白川台 徒歩3分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 バス12分 (バス停)14_01_on/白川台 徒歩3分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 バス18分 (バス停)14_01_on/白川台 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス5分 (バス停)14_01_on/白川台 徒歩3分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 バス12分 (バス停)14_01_on/白川台 徒歩3分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 バス18分 (バス停)14_01_on/白川台 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩40分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス5分 (バス停)14〔明石駅-名谷駅〕/白川台センター前 徒歩6分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩30分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩30分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶