現在の検索条件
最寄り駅
神鉄道場駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 17 棟 部屋 19 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩2分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩13分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩7分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩17分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町4丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩14分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町3丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩22分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩28分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩20分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩29分 神鉄三田線/道場南口駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩15分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩23分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩4分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩10分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区上津台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩20分 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩25分 神鉄三田線/道場南口駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩2分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩14分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩5分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩18分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶