現在の検索条件
最寄り駅
北鈴蘭台駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 20 棟 部屋 32 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町小部字戸口谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩17分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩20分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区杉尾台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩21分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩21分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町小部字大東27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩13分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩16分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町小部字法殿ノ下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩18分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩18分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区大脇台8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩10分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩18分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩10分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩20分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1968/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩6分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩20分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩10分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩21分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1966/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 1階建て / 1966/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区泉台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩16分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩24分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区泉台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩16分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩24分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶