現在の検索条件
最寄り駅
新神戸駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 70 棟 部屋 128 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1985/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩7分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1964/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区野崎通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶