現在の検索条件
最寄り駅
鷹取駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 78 棟 部屋 125 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戎町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区上細沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町8丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩19分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行平町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶