現在の検索条件
最寄り駅
有馬口駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 9 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町3丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩18分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩28分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町4丁目22-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩25分 神鉄三田線/五社駅 徒歩19分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩10分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩5分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩15分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩23分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩15分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩25分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩7分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1