現在の検索条件
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,563 棟 部屋 3,091 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩9分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 阪神本線/深江駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通六甲アイランド線/アイランドセンター駅 徒歩5分 阪神本線/魚崎駅 徒歩38分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1991/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通六甲アイランド線/アイランドセンター駅 徒歩5分 神戸新交通六甲アイランド線/アイランド北口駅 徒歩5分 神戸新交通六甲アイランド線/マリンパーク駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1991/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影塚町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/石屋川駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩13分 阪神本線/新在家駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影山手5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩22分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩21分 阪神本線/岩屋駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/石屋川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1976/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪神本線/芦屋駅 徒歩5分 阪神本線/深江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩31分 阪急神戸本線/六甲駅 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1978/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
157
▶