現在の検索条件
絞り込み
リノベーション
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 292 棟 部屋 372 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/御影駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高尾通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1975/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩2分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩3分 阪神本線/青木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線/岩屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1982/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩16分 阪神本線/新在家駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩16分 阪神本線/新在家駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩2分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区記田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/新在家駅 徒歩7分 阪神本線/石屋川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区菅の台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩27分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩26分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
30
▶