現在の検索条件
絞り込み
リノベーション
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 212 棟 部屋 278 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通4丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有馬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩13分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩47分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中島通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区上池田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通1丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1973/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩8分 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩8分 阪神本線/魚崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩2分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩3分 阪神本線/青木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪神本線/深江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
22
▶