現在の検索条件
絞り込み
インターネット無料
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 815 棟 部屋 2,024 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩1分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西宮内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩3分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩1分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
82
▶