現在の検索条件
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,319 棟 部屋 2,378 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩17分 阪神本線/魚崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1969/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1969/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区大日通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪神本線/岩屋駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩23分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通5-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区萩乃町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩19分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/05 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
132
▶