現在の検索条件
絞り込み
2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 158 棟 部屋 226 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区畑原通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩12分 阪神本線/西灘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪神本線/青木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/三宮駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩7分 阪神本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区杉尾台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩20分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩20分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本1丁目14-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩9分 阪神本線/魚崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩8分 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶