現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 578 棟 部屋 1,274 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町3丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩1分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1984/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区神田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩11分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩17分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区鶯町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩7分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五番町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩2分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩15分 神戸高速東西線/元町駅 徒歩15分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町1丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1966/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1966/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
58
▶