現在の検索条件
                        
                                最寄り駅
                              
                              長田駅
                                                          
                                                並び替え: 
                          表示建物数: 
                      
                      
                        検索結果 物件 44 棟 部屋 84 室                      
                    | 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩17分  | 
                                ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 1階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区萩乃町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩19分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩40分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1975/05 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩14分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通3丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区檜川町3丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/長田駅 バス18分 (バス停)4/大日丘 徒歩4分 神戸高速東西線/高速長田駅 バス18分 (バス停)4/大日丘 徒歩4分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1962/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区大丸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩20分  | 
                                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩18分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩19分  | 
                                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              1
                2
                3
                4
                5
        ▶