現在の検索条件
最寄り駅
五社駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 31 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野514-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩5分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩21分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩5分 神鉄三田線/五社駅 徒歩25分 神鉄有馬線/唐櫃台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩18分 神鉄三田線/五社駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩5分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩1分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩18分 神鉄三田線/五社駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩2分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩20分 神鉄三田線/五社駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩10分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩5分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩21分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩10分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 バス20分 (バス停)65/藤原台南町1丁目 徒歩5分 神鉄三田線/五社駅 徒歩15分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶