現在の検索条件
最寄り駅
鵯越駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 16 棟 部屋 21 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩14分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 神戸市西神・山手線/長田駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区鶯町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区鶯町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩7分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区丸山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩19分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区滝谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩4分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩11分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区萩乃町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩19分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区鶯町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区名倉町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩16分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1973/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩16分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶