現在の検索条件
                        
                                最寄り駅
                              
                              住吉駅
                                                          
                                                並び替え: 
                          表示建物数: 
                      
                      
                        検索結果 物件 38 棟 部屋 52 室                      
                    | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 阪神本線/住吉駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分  | 
                                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1980/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩28分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              すべての部屋を表示する
▼
                                  ▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/住吉駅 徒歩10分  | 
                                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 阪神本線/住吉駅 徒歩7分  | 
                                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩3分 阪神本線/住吉駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩4分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩8分 阪神本線/魚崎駅 徒歩8分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩3分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩8分 阪神本線/魚崎駅 徒歩9分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/住吉駅 徒歩5分 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩5分  | 
                                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              1
                2
                3
                4
        ▶