現在の検索条件
                        
                                最寄り駅
                              
                              魚崎駅
                                                          
                                                並び替え: 
                          表示建物数: 
                      
                      
                        検索結果 物件 58 棟 部屋 81 室                      
                    | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 阪神本線/住吉駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分  | 
                                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1980/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩8分 阪神本線/魚崎駅 徒歩12分 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩8分  | 
                                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/魚崎駅 徒歩12分 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩8分  | 
                                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩2分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩12分 阪神本線/青木駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1974/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 阪神本線/魚崎駅 徒歩11分  | 
                                ||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 29階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩1分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩13分 阪神本線/魚崎駅 徒歩20分  | 
                                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 阪神本線/住吉駅 徒歩7分  | 
                                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              6
        ▶