現在の検索条件
最寄り駅
新長田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 69 棟 部屋 137 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区日吉町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩5分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浜添通2丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩6分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1954/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1954/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩11分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区真野町1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2021/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区戸崎通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩9分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区真野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶