現在の検索条件
                        
                                最寄り駅
                              
                              新長田駅
                                                          
                                絞り込み
                              
                              デザイナーズ
                            
                                                並び替え: 
                          表示建物数: 
                      
                      
                        検索結果 物件 25 棟 部屋 57 室                      
                    | 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩20分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩19分  | 
                                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩7分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩7分  | 
                                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩14分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩3分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分  | 
                                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩10分  | 
                                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              すべての部屋を表示する
▼
                                  ▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩12分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩3分  | 
                                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩1分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区苅藻通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩11分  | 
                                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩9分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/西代駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩10分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩10分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩7分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              すべての部屋を表示する
▼
                                  ▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩2分  | 
                                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区菅原通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩12分  | 
                                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩4分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩5分  | 
                                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分  | 
                                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分  | 
                                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町3丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分  | 
                                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1987/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩22分  | 
                                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              すべての部屋を表示する
▼
                                  ▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区水笠通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩4分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩6分  | 
                                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              1