現在の検索条件
絞り込み
リノベーション
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 273 棟 部屋 338 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩2分 阪神本線/御影駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町3丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩11分 阪神本線/新在家駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 阪神本線/西灘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪神本線/御影駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
28
▶