現在の検索条件
絞り込み
リノベーション
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 236 棟 部屋 308 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区坂口通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1974/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩16分 阪神本線/新在家駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線/岩屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1982/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪神本線/青木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩12分 阪神本線/深江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩14分 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1959/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1959/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通7丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩1分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 阪神本線/西灘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
24
▶