現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市北区
絞り込み
デザイナーズ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 86 棟 部屋 153 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩5分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩21分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩9分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩15分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩5分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩21分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町道場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩8分 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩15分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩3分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区八多町中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩4分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩15分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩1分 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩30分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩9分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩14分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩10分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩21分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩1分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩18分 神鉄三田線/五社駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩10分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩15分 神鉄三田線/五社駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩10分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩10分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩3分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩14分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩9分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩9分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩3分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩3分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩7分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区八多町中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩4分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩15分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩2分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩14分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩10分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩5分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩7分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町小部字西ノ岡谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩11分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩12分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1986/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩2分 神鉄三田線/五社駅 徒歩20分 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町小部字大東27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩13分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩16分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩13分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩22分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩9分 神鉄三田線/五社駅 徒歩20分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野728 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩7分 神鉄三田線/五社駅 徒歩25分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩3分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩15分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩15分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩18分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区八多町中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩10分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩14分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶