現在の検索条件
                        
                                所在地
                              
                              兵庫県神戸市長田区
                                                          
                                絞り込み
                              
                              デザイナーズ
                            
                                                並び替え: 
                          表示建物数: 
                      
                      
                        検索結果 物件 43 棟 部屋 100 室                      
                    | 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩20分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩22分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩36分  | 
                                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1967/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩19分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩19分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩20分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩19分  | 
                                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩7分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩7分  | 
                                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩14分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩22分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 1970/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区檜川町3丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/長田駅 バス18分 (バス停)4/大日丘 徒歩4分 神戸高速東西線/高速長田駅 バス18分 (バス停)4/大日丘 徒歩4分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1962/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区大丸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩20分  | 
                                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩3分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分  | 
                                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩10分  | 
                                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩14分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩16分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩21分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩1分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分  | 
                                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区檜川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩35分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩37分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩18分  | 
                                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩12分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩3分  | 
                                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区苅藻通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩11分  | 
                                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区宮川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩9分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/西代駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩10分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩10分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩7分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              すべての部屋を表示する
▼
                                  ▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩2分  | 
                                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
        ▶