現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市長田区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 180 棟 部屋 316 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浜添通2丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩6分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1954/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1954/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩20分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩3分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩1分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩13分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩14分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩14分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1996/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区日吉町4丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区日吉町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩14分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
18
▶