現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市長田区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 155 棟 部屋 247 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩8分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩12分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区上池田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩2分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区日吉町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩5分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町6丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区真野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶